Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 98%
1785-1794 | 2 | |||||||||||||||||||
1795-1805 | 4 | |||||||||||||||||||
1806-1816 | 3 | |||||||||||||||||||
1817-1827 | 5 | |||||||||||||||||||
1828-1838 | 3 | |||||||||||||||||||
1839-1849 | 4 | |||||||||||||||||||
1850-1860 | 10 | |||||||||||||||||||
1861-1871 | 6 | |||||||||||||||||||
1872-1882 | 7 | |||||||||||||||||||
1883-1893 | 4 | |||||||||||||||||||
1894-1904 | 5 | |||||||||||||||||||
1905-1915 | 4 | |||||||||||||||||||
1916-1926 | 2 | |||||||||||||||||||
1927-1937 | 2 | |||||||||||||||||||
1938-1948 | ||||||||||||||||||||
1949-1959 | 1 | |||||||||||||||||||
1960-1970 | 1 | |||||||||||||||||||
1971-1981 | ||||||||||||||||||||
1982-1992 | ||||||||||||||||||||
1993-2004 | 4 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1785 - 1997 | 65 |
1998 - 2004 | 2 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 29/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.